| 1 x de R$88,90 sem juros | Total R$88,90 | |
| 2 x de R$51,85 | Total R$103,70 | |
| 3 x de R$34,75 | Total R$104,24 | |
| 4 x de R$26,42 | Total R$105,68 | |
| 5 x de R$21,30 | Total R$106,50 | |
| 6 x de R$17,83 | Total R$106,98 | |
| 7 x de R$15,35 | Total R$107,44 | |
| 8 x de R$13,47 | Total R$107,76 | |
| 9 x de R$12,01 | Total R$108,09 | |
| 10 x de R$10,87 | Total R$108,67 | |
| 11 x de R$9,93 | Total R$109,25 | |
| 12 x de R$9,15 | Total R$109,74 |
| 1 x de R$88,90 sem juros | Total R$88,90 | |
| 2 x de R$48,74 | Total R$97,47 | |
| 3 x de R$32,96 | Total R$98,88 | |
| 4 x de R$24,75 | Total R$99,00 | |
| 5 x de R$20,32 | Total R$101,62 | |
| 6 x de R$16,94 | Total R$101,63 | |
| 7 x de R$14,82 | Total R$103,76 | |
| 8 x de R$12,97 | Total R$103,77 | |
| 9 x de R$11,82 | Total R$106,40 | |
| 10 x de R$10,73 | Total R$107,26 | |
| 11 x de R$9,75 | Total R$107,27 | |
| 12 x de R$9,05 | Total R$108,56 |
O ABS Premium atualmente é o filamento mais usado na impressão 3D, graças as suas excelentes propriedades térmicas e mecânicas, além de ser o melhor custo benefício do mercado.
Tem uma aplicação muito versátil, sendo usado tanto para fins profissionais em protótipos, quanto para peças decorativas que necessitam de alta qualidade e refinamento de detalhes.
Benefícios GTMax3D
• Sistema de pré-secagem da matéria prima; Bobinamento automatizado, evitando irregularidades;
• Controle do processo produtivo como numeração de lote, rotatividade de estoque, tempo de resina em estoque;
• Controle dimensional a laser X/Y com realimentação.
Não havendo qualquer variação acima da tolerância especificada de +- 0,02mm;
• Sistema de pigmentação em pó (melhor homogeneização da cor).
| Especificações Técnicas |
|---|
| Descrição | Fabricado com a resina GP35, ótima qualidade de impressão com o melhor custo benefício |
|---|---|
| Resina | GP35 |
| Diâmetro | 1.75mm |
| Tolerância Dimensional | +/- 0.02mm (Controlado Eletrônicamente) |
| Temp. de Extrusão (bico) | 210°C à 230°C |
| Temp. da Mesa (base) | 100°C à 130°C |
| Peso Liquido | 1kg |
| Peso Bruto c/ Embalagem | 1.4kg |
| Peso do Carretel |
0.2kg |
